Cenniki

OPŁATY DODATKOWE

Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
5 Aldryna (C12H8Cl6) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
6 Dieldryna (C12H8Cl60) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
7 Endryna (C12H8Cl60) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
8 Izodryna (C12H8Cl6) 1 655,37 zł 1 723,24 zł 1 780,11 zł 1 824,61 zł
9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
10 Pentachlorofenol (PCP) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
[2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
11 Heksachlorobenzen (HCB) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
12 Heksachlorobutadien (HCBD) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
14 1,2-dichloroetan (EDC) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
15 Trichloroetylen (TRI) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
18 Kadm 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
19 Rtęć 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 1 517,89 zł 1 580,12 zł 1 632,27 zł 1 673,07 zł
22 Absorbowalne związki chloroorganiczne - AOX 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
23 Antymon 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
24 Arsen 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
25 Chlor wolny 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
26 Chlor całkowity 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
27 Cyjanki wolne 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
28 Chrom+6 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
29 Lotne związki chloroorganiczne - VOX (chlorowane węglowodory lotne) 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
30 Lotne węglowodory aromatyczne - BTX (benzen, toluen, ksylen) 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
31 Miedź 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
32 Nikiel 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
33 Ołów 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
34 Siarczki 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
35 Srebro 1 138,01 zł 1 184,67 zł 1 223,76 zł 1 254,36 zł
36 Aldehyd mrówkowy 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
37 Chrom ogólny 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
38 Bar 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
39 Beryl 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
40 Bor 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
41 Cyjanki związane 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
42 Cynk 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
43 Cyna 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
44 Kobalt 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
45 Molibden 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
46 Selen 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
47 Tal 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
48 Tytan 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
49 Wanad 910,77 zł 948,11 zł 979,40 zł 1 003,88 zł
50 Akrylonitryl 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
51 Fenole lotne (index fenolowy) 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
52 Kaprolaktam 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
58 Rodanki 607,13 zł 632,02 zł 652,88 zł 669,20 zł
59 Fluorki 346,98 zł 361,21 zł 373,13 zł 382,45 zł
60 Azot ogólny 34,69 zł 36,11 zł 37,30 zł 38,24 zł
61 Azot amonowy 34,69 zł 36,11 zł 37,30 zł 38,24 zł
62 Azot azotanowy 34,69 zł 36,11 zł 37,30 zł 38,24 zł
63 Azot azotynowy 34,69 zł 36,11 zł 37,30 zł 38,24 zł
64 Fosfor ogólny 34,69 zł 36,11 zł 37,30 zł 38,24 zł
65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 34,69 zł 36,11 zł 37,30 zł 38,24 zł
66 Glin 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
69 Potas 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
70 Siarczyny 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
71 Sód 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
72 Żelazo ogólne 20,84 zł 21,69 zł 22,41 zł 22,97 zł
73 Zawiesina ogólna 6,43 zł 6,69 zł 6,91 zł 7,09 zł
74 Chlorki 6,43 zł 6,69 zł 6,91 zł 7,09 zł
75 Siarczany 6,43 zł 6,69 zł 6,91 zł 7,09 zł
76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) 6,43 zł 6,69 zł 6,91 zł 7,09 zł
Wysokość jednostkowej stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków za 1 m3 Kjtem wynosi:

1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH:

Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
0,86 zł za każdy stopień przekroczenia 0,90 zł za każdy stopień przekroczenia 0,92 zł za każdy stopień przekroczenia 0,95 zł za każdy stopień przekroczenia

2) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wysokość o 5°C i więcej:

Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
1,74 zł za każdy stopień przekroczenia 1,81 zł za każdy stopień przekroczenia 1,87 zł za każdy stopień przekroczenia 1,92 zł za każdy stopień przekroczenia
Wysokość jednostkowej stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków za 1 m3 Kjph wynosi:

1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH:

Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
1,74 zł 1,81 zł 1,87 zł 1,92 zł

2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH:

Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
4,35 zł 4,53 zł 4,68 zł 4,79 zł

3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5-2,5 pH:

Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
8,68 zł 9,04 zł 9,33 zł 9,57 zł

4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH:

Stawka 2024 Stawka 2025 Stawka 2026 Stawka 2027
16,82 zł 17,51 zł 18,09 zł 18,54 zł