Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 05.06.2018r ogłosiło zatwierdzoną
taryfę dla ŚPWiK Świdnica Sp. z o.o. na okres 3
lat.
Treść ogłoszonej decyzji - zobacz decyzję
TARYFA
WCHODZI W ŻYCIE W DNIU 13.06.2018 R.
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | cena /stawka | jednostka miary | ||
---|---|---|---|---|---|---|
netto | z Vat | |||||
1 | GR I | Produkcja i usługi gr I | cena za dostarczoną wodę | 3,72 zł | 4,02zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,57 zł | 6,02 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
2 | GR II | Produkcja i usługi gr II | cena za dostarczoną wodę | 3,63 zł | 3,92 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 4,85 zł | 5,24 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
3 | IUP | Instytucje użyteczności publicznej | cena za dostarczoną wodę | 3,71 zł | 4,01 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 4,84 zł | 5,23 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c |
|||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
4 | GD | Gospodarstwa domowe | cena za dostarczoną wodę | 3,66 zł | 3,95 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 4,81 zł | 5,19 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
5 | GDr | Gospodarstwa domowe - ryczałty | cena za dostarczoną wodę | 3,66 zł | 3,95 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 4,81 zł | 5,19 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 1,25 zł | 1,35 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 1,25 zł | 1,35 zł |
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | cena /stawka | jednostka miary | ||
---|---|---|---|---|---|---|
netto | z Vat | |||||
1 | GR I | Produkcja i usługi gr I | cena za dostarczoną wodę | 3,89 zł | 4,20zł. | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,79 zł | 6,25 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
2 | GR II | Produkcja i usługi gr II | cena za dostarczoną wodę | 3,87 zł | 4,18 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,08 zł | 5,49 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
3 | IUP | Instytucje użyteczności publicznej | cena za dostarczoną wodę | 3,91 zł | 4,22 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,04 zł | 5,44 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c |
|||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
4 | GD | Gospodarstwa domowe | cena za dostarczoną wodę | 3,87 zł | 4,18 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,01 zł | 5,41 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
5 | GDr | Gospodarstwa domowe - ryczałty | cena za dostarczoną wodę | 3,87 zł | 4,18 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,01 zł | 5,41 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 1,25 zł | 1,35 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 1,25 zł | 1,35 zł |
Lp | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | cena /stawka | jednostka miary | ||
---|---|---|---|---|---|---|
netto | z Vat | |||||
1 | GR | Produkcja i usługi gr I | cena za dostarczoną wodę | 4,27 zł | 4,61zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 6,33 zł | 6,84 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
2 | GR II | Produkcja i usługi gr II | cena za dostarczoną wodę | 4,24 zł | 4,58 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,56 zł | 6,00 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
3 | IUP | Instytucje użyteczności publicznej | cena za dostarczoną wodę | 4,31 zł | 4,65 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,53 zł | 5,97 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c |
|||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
4 | GD | Gospodarstwa domowe | cena za dostarczoną wodę | 4,24 zł | 4,58 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,49 zł | 5,93 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 5,00 zł | 5,40 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 5,00 zł | 5,40 zł | ||||
5 | GDr | Gospodarstwa domowe - ryczałty | cena za dostarczoną wodę | 4,24 zł | 4,58 zł | m3 |
cena za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków | 5,49 zł | 5,93 zł | ||||
stawka opłaty abonamentowej za wodę | 1,25 zł | 1,35 zł | p-kt rozliczeniowy/ m-c | |||
stawka opłaty abonamentowej za ścieki | 1,25 zł | 1,35 zł |
Lp | Taryfowa grupa odbiorów usług |
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
---|---|---|
1 | Odbiorcy produkcyjno - usługowi - Grupa I |
Odbiorcy pobierający wodę na cele technologiczne związane z procesem
produkcyjnym oraz do innych celów związanych z
prowadzoną działalnością lub świadczeniem usług. Do grupy tej należą podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi podmioty z branży: produkcji materiałów budowlanych, przemysłu chemicznego, przemysłu metalurgicznego, przemysłu farmaceutycznego, galwanizernie, garbarnie, zakłady kamieniarskie, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, cukrownie, zakłady mięsne w tym ubojnie i masarnie, mleczarnie, cukiernie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady produkcji żywności, rozlewnie i wytwórnie napojów i inne odprowadzające ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. |
2 | Odbiorcy produkcyjno - usługowi - Grupa II |
Podmioty gospodarcze, które nie zużywają wody w procesie produkcyjnym
lub usługowym, a jedynie do spożycia przez ludzi oraz
na cele socjalno - bytowe i sanitarne. Do grupy należą pozostałe podmioty gospodarcze oraz podmioty posiadające skuteczne, przyzakładowe podczyszczalnie odprowadzające ścieki, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska (z wyłączeniem metali ciężkich), których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi podmioty: o profilu handlowym, usługi krawieckie, usługi szewskie, usługi fryzjerskie, usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, restauracje, kawiarnie oraz zakłady wymienione w grupie I, które posiadają skuteczne przyzakładowe podczyszczalnie a ich ścieki nie zawierają metali ciężkich. W omawianej grupie taryfowej większość stanowią podmioty gospodarcze, których działalność jest zdefiniowana jako usługowo- handlowa. Są to podmioty, które w wielu przypadkach produkują ścieki o charakterze zbliżonym do bytowych. Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. |
3 | Instytucje użyteczności publicznej - Grupa IUP |
Taryfy dla instytucji publicznych będą stosowane w przypadku poboru wody
przez odbiorców, do których zaliczają się między
innymi: instytucje administracji publicznej, ochrony zdrowia, opieki
społecznej, obrony narodowej, wymiaru sprawiedliwości,
porządku publicznego, organizacje społeczne i polityczne nie prowadzącej
działalności gospodarczej, placówki oświatowe i
wychowawcze, kultury fizycznej i sportu, straży pożarnej, policji oraz
inne nie prowadzące działalności gospodarczej. W tej grupie rozliczana jest również gmina na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Mając na uwadze charakter ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa w ramach niniejszej grupy traktuje się je jako ścieki bytowe. Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. |
4 | Gospodarstwa domowe - Grupa GD |
Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi: właścicieli i
zarządców budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz
indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem specjalnych działów
produkcji rolnej dostarczających ścieki bytowe, dla
których woda dostarczana jest do spożycia przez ludzi - do picia,
przygotowania posiłków lub do innych celów w
gospodarstwach domowych, w tym do podlewania ogródków, ogrodów
działkowych, a odprowadzane ścieki powstają w wyniku
funkcjonowania gospodarstw domowych i mają charakter ścieków
bytowych. Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego. |
5 | Gospodarstwa domowe - ryczałty Grupa GDr | Do ww. grupy odbiorców zalicza się między innymi: właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz indywidualne gospodarstwa rolne z wyłączeniem specjalnych działów produkcji rolnej dostarczających ścieki bytowe, dla których woda dostarczana jest do spożycia przez ludzi - do picia, przygotowania posiłków lub do innych celów w gospodarstwach domowych, w tym do podlewania ogródków, ogrodów działkowych, a odprowadzane ścieki powstają w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych i mają charakter ścieków bytowych.Odbiorcy są rozliczani w okresach miesięcznych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. |