Cennik obowiazuje od 03.03.2025 r.
Lp. | Badana cecha | Cena netto (zł) |
---|---|---|
1 | Temperatura | 17,00 |
2 | Odczyn pH | 23,00 |
3 | Zawiesiny łatwo opadające | 18,00 |
4 | Zawiesiny ogólne | 73,00 |
5 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) | 81,00 |
6 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) | 69,00 |
7 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 96,00 |
8 | Azot ogólny | 96,00 |
9 | Azot amonowy | 64,00 |
10 | Azot azotynowy | 48,00 |
11 | Fosfor ogólny | 53,00 |
12 | Chlorki | 36,00 |
13 | Siarczany | 95,00 |
14 | Fluorki | 45,00 |
15 | Surfaktanty anionowe | 76,00 |
16 | Fenole lotne | 91,00 |
17 | Cynk | 49,00 |
18 | Chrom ogólny | 49,00 |
19 | Kadm | 49,00 |
20 | Miedź | 49,00 |
21 | Rtęć | 49,00 |
22 | Nikiel | 49,00 |
23 | Ołów | 49,00 |
24 | Żelazo ogólne | 49,00 |
25 | Glin | 49,00 |
26 | Mineralizacja próbki wykonywana przy oznaczaniu metali | 108,00 |
27 | Pobranie próbki | 69,00 |
28 | Opracowanie wyników i wystawienie sprawozdania z badań | 39,00 |
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %