Cennik obowiazuje od 16.06.2025 r.
Lp. | Badana cecha | Cena netto (zł) |
---|---|---|
1 | Temperatura | 17,00 |
2 | Odczyn pH | 23,00 |
3 | Zawiesiny łatwo opadające | 18,00 |
4 | Zawiesiny ogólne | 73,00 |
5 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) | 81,00 |
6 | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5) | 69,00 |
7 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 96,00 |
8 | Azot ogólny | 96,00 |
9 | Azot amonowy | 64,00 |
10 | Azot azotynowy | 48,00 |
11 | Fosfor ogólny | 53,00 |
12 | Chlorki | 36,00 |
13 | Siarczany | 95,00 |
14 | Fluorki | 45,00 |
15 | Surfaktanty anionowe | 76,00 |
16 | Surfaktanty niejonowe | 76,00 |
17 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | 119,00 |
18 | Fenole lotne | 91,00 |
19 | Węglowodory ropopochodne | 100,00 |
20 | Cyjanki wolne | 45,00 |
21 | Chrom sześciowartościowy | 45,00 |
22 | Cynk | 49,00 |
23 | Bar | 49,00 |
24 | Antymon | 49,00 |
25 | Arsen | 49,00 |
26 | Chrom ogólny | 49,00 |
27 | Kadm | 49,00 |
28 | Miedź | 49,00 |
29 | Molibden | 49,00 |
30 | Rtęć | 49,00 |
31 | Nikiel | 49,00 |
32 | Kobalt | 49,00 |
33 | Ołów | 49,00 |
34 | Żelazo ogólne | 49,00 |
35 | Glin | 49,00 |
36 | Srebro | 49,00 |
37 | Cyna | 49,00 |
38 | Bor | 49,00 |
39 | Tytan | 49,00 |
40 | Wanad | 49,00 |
41 | Mineralizacja próbki wykonywana przy oznaczaniu metali | 108,00 |
42 | Pobranie próbki jednorazowej | 69,00 |
43 | Pobieranie próbki złożonej średniogodzinna | 127,00 |
44 | Pobieranie próbki złożonej średniodobowej | 372,00 |
45 | Opracowanie wyników i wystawienie sprawozdania z badań | 39,00 |
46 | Dojazd - ryczałt na terenie miasta Świdnica | 39,00 |
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %