Laboratorium - opłaty dodatkowe
Wysokość jednostkowych stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - obowiązuje od 01.01.2012r.
Lp | Substancja wyrażona jako wskaźnik | Grupa Przetwórstwo Rolno-Spożywcze [zł/kg ładunku] | Grupa Produkcja i Usługi Gr. A [zł/kg ładunku] | Grupa Produkcja i usługi Gr. C [zł/kg ładunku] |
---|---|---|---|---|
1 | Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
2 | Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
3 | Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
4 | Heksachlorocykloheksan (HCH) | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
5 | Aldryna (C12H8Cl6) | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
6 | Dieldryna (C12H8Cl6O) | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
7 | Edryna (C12H8Cl6O) | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
8 | Izodryna (C12H8Cl6O) | 1 255,95 | 1 255,95 | 1 255,95 |
9 | Tetrachlorometan (CCl4) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
10 | Pentachlorofenol (PCP) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
(2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 | |
11 | Heksachlorobenzen (HCB) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
12 | Heksachlorobutadien (HCBD) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
13 | Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
14 | 1,2,-dichloroetan (EDC) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
15 | Trichloetylen (TRI) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
16 | Tetrachloroetylen (PER) | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
17 | Trichlorobenzen (TCB)-1,2,3,-TCB+1,2,4TCB+1,2,5TCB | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
18 | Kadm | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
19 | Rtęć | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
20 | Insektycydy z gr. węglowodorów chlorowanych | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
21 | Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe | 1 151,66 | 1 151,66 | 1 151,66 |
22 | Absobowane zwiazki chloroorganiczne-AOX | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
23 | Antymon | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
24 | Arsen | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
25 | Chlor wolny | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
26 | Chlor całkowity | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
27 | Cyjanki wolne | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
28 | Chrom +6 | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
29 | Lotne związki chloroorganiczne-VOX | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
30 | Lotne węglowodory aromatyczne-BTX | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
31 | Miedź | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
32 | Nikiel | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
33 | Ołów | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
34 | Siarczki | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
35 | Srebro | 863,43 | 863,43 | 863,43 |
36 | Aldehyd mrówkowy | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
37 | Chrom ogólny | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
38 | Bar | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
39 | Beryl | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
40 | Bor | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
41 | Cyjanki związane | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
42 | Cynk | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
43 | Cyna | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
44 | Kobalt | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
45 | Molibden | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
46 | Selen | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
47 | Tal | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
48 | Tytan | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
49 | Wanad | 691,02 | 691,02 | 691,02 |
50 | Akrylonitryl | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
51 | Fenole lotne | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
52 | Kaprolaktam | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
53 | Surfaktanty anionowe | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
54 | Surfaktanty niejonowe | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
55 | Suma surfaktantów anionowych i niejonowych | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
56 | Substancje ekstrahujace się eterem naftowym | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
57 | Węglowodory ropopochodne | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
58 | Rodanki | 460,65 | 460,65 | 460,65 |
59 | Fluorki | 263,25 | 263,25 | 263,25 |
60 | Azot ogólny | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
61 | Azot amonowy | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
62 | Azot azotanowy | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
63 | Azot azotynowy | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
64 | Fosfor ogólny | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
65 | BZT5 | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
66 | Glin | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
67 | ChZTCr | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
68 | Ogólny węgiel organiczny (OWO) | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
69 | Potas | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
70 | Siarczany | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
71 | Sód | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
72 | Żelazo ogólne | 15,81 | 15,81 | 15,81 |
73 | Zawiesina ogólna | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
74 | Chlorki | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
75 | Siarczany | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
76 | Suma chlorków i siarczanów | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
Jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzonych ścieków, za m3 Kjtem.
1) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalna wartość o mniej niż 5°C- 0,66zł za każdy stopień przekroczenia,
2) za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wartość o 5°C i więcej- 1,32 zł za każdy stopień przekroczenia,
Jednostkowa stawka za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzonych ścieków, za jeden m3 - KjpH.
1) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH- wynosi 1,32 zł,
2) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH-1,5 pH- wynosi 3,30 zł,
3) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 1,5 pH-2,5 pH- wynosi 6,58 zł,
4) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 2,5 pH-2,5 pH- wynosi 12,76 zł